AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอ็นเค ราดอมล์เย่(ยู 19) | เสมอ | เอ็นดี อิลิริย่า (ยู 19) | เอ็นเค ราดอมล์เย่(ยู 19) | เสมอ | เอ็นดี อิลิริย่า (ยู 19) | |
![]() | 20.72% | 41.90% | 37.37% | 79.28% | 58.1% | 62.63% |
![]() | 79.68% | 57.85% | 62.47% | 79.68% | 57.85% | 62.47% |
![]() | 36.31% | 28.57% | 35.12% | 72.62% | 57.14% | 70.24% |
![]() | 61.76% | 72.35% | 65.88% | 76.47% | 55.29% | 68.24% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.76 1.00 |
0.50 0.50 |
0.94 0.70 |
1.76 2.00 |
3.65 3.55 |
3.25 2.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 2.00 |
3.70 3.60 |
3.30 2.90 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.77 1.01 |
0.50 0.50 |
0.95 0.71 |
1.76 2.00 |
3.65 3.55 |
3.25 2.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.80 0.85 |
0/0.5 |
1.00 0.95 |
2.30 2.00 |
3.60 3.75 |
2.50 2.90 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.86 |
0/0.5 0/0.5 |
0.91 0.91 |
2.00 2.00 |
3.80 3.80 |
2.70 2.70 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.89 |
0/0.5 |
0.98 0.90 |
2.30 2.05 |
3.40 3.60 |
2.55 2.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.81 0.88 |
0.50 0/0.5 |
0.95 0.88 |
1.81 2.05 |
3.60 3.45 |
3.45 2.93 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.81 0.88 |
0.50 0/0.5 |
0.95 0.88 |
1.81 2.05 |
3.60 3.45 |
3.45 2.93 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
เอ็นเค ราดอมล์เย่(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอ็นดี อิลิริย่า (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |